当前位置:首页 >> 公开 >> 法定主动公开内容 >> 统计信息
统计年鉴
序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
1 | 2023年东胜区统计年鉴 | 2024-10-24 |
2 | 2022年东胜区统计年鉴 | 2024-10-24 |
3 | 2021年东胜区统计年鉴 | 2024-10-24 |
4 | 2016年东胜区统计年鉴 | 2024-10-24 |
5 | 2012年东胜区统计年鉴 | 2024-10-24 |
6 | 2023年东胜区国民经济和社会发展统计公报 | 2024-06-07 |
统计月报
序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
1 | 东胜区2024年9月月报 | 2024-10-28 |
2 | 东胜区2024年8月月报 | 2024-09-27 |
3 | 东胜区2024年7月月报 | 2024-08-22 |
4 | 东胜区2024年6月月报 | 2024-07-29 |
5 | 东胜区2024年5月月报 | 2024-06-27 |
6 | 东胜区2024年4月月报 | 2024-05-31 |
统计分析
序号 | 标题 | 发布日期 |
---|---|---|
1 | 消费市场恢复向好 市场活力不断增强 | 2024-10-28 |
2 | 1-9月东胜区规模以上工业主要产品产量有增有减 | 2024-10-23 |
3 | 东胜区居民可支配收入总量和增速均居全市前列 | 2024-10-21 |
4 | 东胜区实现社会消费品零售总额162.1亿元 | 2024-10-09 |
5 | 七十五载风雨路 共谱发展新篇章 | 2024-09-29 |
6 | 东胜区人口结构变化对经济社会发展的影响 | 2024-09-29 |